Liaison
Aileden
- Aktiflik
- K.Tarihi
- 25 Mar 2012
- Mesajlar
- 199
- Puanı
- 61
_RefObjCommon
PHP:
1 41806 MOB_ARABIA_KIDEMONAS ????? xxx SN_MOB_ARABIA_KIDEMONAS xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 637 0 0 0 0 0 20 120 150 0 80 0 mobarabiakidemonas.bsr xxx xxx xxx xxx 18891
_RefObjChar
_RefSkill
Data pk2 ve particiles>>kidemonas.rar
PHP:
18891 120 2 13851102 0 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3047 4741 120 120 197 0 197 2 6071872 336860180 0 3000 33788 33789 33790 33791 33792 33793 33794 33795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_RefSkill
HTML:
1 33788 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK01 ????? ?? ?? xxx 0 120 2 0 0 0 1228 1272 3000 3000 0 0 0 1 0 50 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 6 100 11765 13579 100 28003 2 1 6645362 1 2 100 5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33789 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK02 ????? ?? ??(??) xxx 0 120 2 0 0 0 1967 1033 3500 3500 0 0 0 1 0 100 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 6 100 11765 13579 100 28003 2 1 6645362 1 1 150 5 0 24 29556 2000 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33790 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK03 ????? ??(??) xxx 0 120 2 0 0 0 1498 1502 3500 3500 500 0 0 1 0 150 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 10 100 16901 18715 100 28003 2 1 6645362 1 2 100 8 0 24 25205 260 50 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33791 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK04 ????? ??(??) xxx 0 120 2 0 0 0 2597 1403 4500 4500 0 0 0 1 0 50 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 10 100 16901 18715 100 28003 2 1 6645362 1 1 100 8 0 24 1668509796 15000 50 12 3141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33792 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK05 ????? ??2(??) xxx 0 120 2 0 0 0 1500 1500 3500 3500 500 0 0 1 0 200 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 10 100 16901 18715 100 28003 2 1 6645362 1 2 100 8 0 24 25205 260 50 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33793 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK06 ????? ?? xxx 0 120 2 0 0 0 1804 1462 4000 4000 0 0 0 1 0 200 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 6 100 11765 13579 100 28003 2 1 6645362 1 4 100 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33794 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK07 ????? ??(HP 50%) xxx 0 120 2 0 0 0 0 4000 4500 4500 0 0 0 1 0 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 1936945013 36365 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33795 0 MSKILL_ARABIA_KIDEMONAS_ATTACK08 ????? ??(HP 25%) xxx 0 120 2 0 0 0 0 4000 4500 4500 0 0 0 1 0 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 1936945013 36365 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resimler;
1)
2)
3)
Konu Ragezone'den alıntıdır.
Son düzenleme: